LOFT bietet innovatives Design kombiniert mit modernster Bildschirmtechnologie. Extreme Flachheit und die absolut plane Vorderseite aus hochwertig geschliffenem ESG Sicherheitsglas sind ein wesentliches Merkmal von LOFT. Zahlreiche Farben und Materialien sorgen für unbegrenzten Gestaltungsspielraum. Ein individueller Logodruck ist ebenfalls möglich.
Der hängende Monitor lässt sich mit seiner speziell entwickelten Rückseite überall an- und abhängen.
Ob Wand, Decke, Säule, Spiegel oder Außenbereich, LOFT macht überall durch seine sehr flache Bauform und seine technischen Ausstattungsmöglichkeiten eine gute Figur.
VESA sorgt für die Adaption an alle gängigen Decken- und Wandhalterungssysteme.
Als digitales Türschild ist LOFT durch seine Flachheit und technische Vielfalt eine Lösung für den gehobenen Anspruch.
Beeindrucken Sie Besucher und Kunden gleichermaßen mit diesem zeitlosen Design.
Neu sind lichtstarke Monitorsysteme für das Schaufenster.
Montieren Sie Monitore im Schaufenster und binden den Kunden durch eine interaktive Touch-Durch-Glas Lösung.
Mit optional integrierter Technik wie Audio und Compact Flash Player unterhalten Sie ein selbstständiges Präsentationssystem.
Mit integriertem PC steuern Sie alles über nur ein Netzwerkkabel.
Zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen, um sich über unsere Monitoren zu erkundigen : Information wandhängend
| Displaygrösse | 10.4" | 15" | 17" | 19" | 22" | 31.5" | 37" | 47" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Design LCD Monitor | |||||||
| Diagonale (cm) | 26 | 38 | 43 | 48 | 59 | 80 | 94 | 117 |
| Bildfläche (mm²) | 211x158 | 304x228 | 338x270 | 376x301 | 473x295,5 | 698x393 | 819x461 | 1040x584 |
| Betrachtungswinkel hor/vert. (°) | 140 | 145 | 170 | 175 | 176 | 170 | 170 | 176 |
| Empfohlene Auflösung (pixels) | 1024x768 | 1024x768 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1680x1050 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Dot-Pitch (mm) | 0,16 | 0,28 | 0,25 | 0,29 | 0,25 | 0,3 | 0,51 | 0,53 |
| Leuchtstärke (cd/m²) | bis 400 | 400 | 350 | 600 | 500 | 550 | 550 | 650 |
| Kontrastumfang | bis 400:1 | 350:1 | 800:1 | 1300:1 | 1000:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 |
| Darstellbare Farben | Unbegr. | Unbegr. | Unbegr. | Unbegr. | Unbegr. | Unbegr. | Unbegr. | Unbegr. |
| Schaltzeit (ms) | 12 | 16 | 16 | 18 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Stromverbrauch (V) / (W) | 12 / 8 | 12 / 11,5 | 12 / 24 | 12 / 36 | 12 / 40 | 24 / 135 | 24 / 285 | 24 / 320 |
| Temperatur (°C) | 0/+50 | -5/+60 | 0/+50 | 0/+50 | 20/+65 | 10/+45 | 10/+45 | 10/+45 |
| Abmessungen (l/h/p, mm) | 282x231x48 | 408x320x44 | 408x320x44 | 488x393x48 | 573x397x60 | 518x828x70 | 939x580x72 | 1210x755x74 |
| Gewicht (kg) | ~3,8 | 5,1 | 6 | 8,2 | 14,5 | 23 | 25 | 38 |
Garantie : Lebenslange Garantie auf die Mechanik.
Varianten : Säule, Wand, Decke, Spiegel.
Gestaltung : Reichhaltige Auswahl an Standardfarben für Vorder- und Rückseite.
Dekorkanten : in verschiedenen Farben/Metall/Holzarten, Sonderfarben / Sonderlackierung, Logo und Monogrammdruck.
Optionen :
Argumente : Optisch ansprechendes zeitloses und durchgehendes Design.
Nachhaltig :
Einsatzbereiche: Digitale Türschilder, Wandhängend auch mit IP Ausstattung für Bad und Küche, Kantinen, Empfang, Rezeption, Wege- und Leitsysteme, Interaktives Schaufenster.